Ви є тут

Головна

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання для вступників 2023-2024 навчального року:

 

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 21400 21400 21400 21400 85600
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 21400 21400 21400 21400 85600
3 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансово-економічна безпека 21400 21400 21400 21400 85600
4 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 21400 21400 21400 21400 85600
5 075 Маркетинг Маркетинг 21400 21400 21400 21400 85600
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 21400 21400 21400 21400 85600
7 281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 21400 21400 21400 21400 85600
8 Фізична культура і спорт Фітнес і рекреація 17000 17000 17000 17000 68000

1.2. Заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 14980 14980 14980 14980 59920
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 14980 14980 14980 14980 59920
3 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансово-економічна безпека 14980 14980 14980 14980 59920
4 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 14980 14980 14980 14980 59920
5 075 Маркетинг Маркетинг 14980 14980 14980 14980 59920
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 14980 14980 14980 14980 59920
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 14980 14980 14980 14980 59920
8 Фізична культура і спорт Фітнес і рекреація 11900 11900 11900 11900 47600

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів, денної і заочної форми за навчальний рік у грн.

Денна і заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма Денна форма Заочна форма
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 25800 18060
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 25800 18060
3 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансово-економічна безпека 25800 18060
4 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 25800 18060
5 075 Маркетинг Маркетинг 25800 18060
6 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 25800 18060