Метою викладання дисципліни є дати студентам відомості з конструкцій НВЧ пристроїв, їх стійкості до зовнішніх впливів, методів мініатюризації. Вивчити принципи та методи конструювання на основі заданих електричних параметрів, конструктивних, технологічних та експлуатаційних вимог, а також основи машинного розрахунку і оптимізації конструкцій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– призначення, принцип дії, основні параметри та застосування пристроїв НВЧ
вміти:
– розраховувати і проектувати пристрої НВЧ;
– обґрунтувати вибір конструкційних матеріалів покриття;
– обґрунтувати допустимі відхилення у розмірах та вимоги до якості обробки поверхні;
– забезпечити електрогерметичність, технологічність
– використовувати типові базові та стандартні конструкції, застосовувати сучасні засоби автоматичного проектування пристроїв НВЧ.
Викладачі дисципліни: Фарафонов Олексій Юрійович
Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень | Характеристика навчальної дисципліни | |
---|---|---|---|
денна форма навчання | заочна форма навчання | ||
Кількість кредитів – 4.0 | Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок | нормативна | |
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати» | |||
Змістових модулів – 3 | Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій | Рік підготовки: | |
4-й | 5-й | ||
Індивідуальне науково-дослідне завдання – | Семестр | ||
Загальна кількість годин – 144 | 7-й | 9-й | |
Лекції | |||
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 6 | Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки | 32 год. | |
Практичні, семінарські | |||
год. | |||
Лабораторні | |||
16 год. | |||
Самостійна робота | |||
96 год. | |||
Індивідуальні завдання: | |||
Вид контролю: іспит |
Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для іспиту
Поточне тестування та самостійна робота | Підсумковий тест (залік) | Сума | |||||||||||||
Змістовий модуль №1 | Змістовий модуль №2 | Змістовий модуль №3 | |||||||||||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | ||
5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Список рекомендованих навчально-методичних робіт: