Метою викладання дисципліни є формування розуміння ролі випробувань у справі підвищення якості радіо-, електронно-обчислювальної та мікросистемної техніки. Головна увага звертається на вивчення основ теорії випробувань, на розробку програми й методик випробувань. На базі розгляду зовнішніх факторів, що впливають, формуються види випробувань й умови їхнього здійснення. Передбачається поряд з методами випробувань вивчення іспитового устаткування та засобів виміру, що дозволяють відтворити умови зовнішніх впливів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– класифікацію випробувань;
– методики проведення випробувань;
– класифікацію та види устаткування для випробувань;
вміти:
– формувати вимоги до випробувань на підставі технічних вимог до виробу;
– розробляти програму й методики лабораторних випробувань конкретних виробів що враховують вплив зовнішніх факторів, яким може піддаватися виріб у процесі експлуатації;
– проводити обгрунтований вибір іспитового устаткування й засобів виміру;
– робити метрологічну експертизу іспитового устаткування й засобів виміру.
Викладачі дисципліни: Поспеєва Ірина Євгенівна
Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень | Характеристика навчальної дисципліни | |
---|---|---|---|
денна форма навчання | заочна форма навчання | ||
Кількість кредитів – 5.0 | Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок | нормативна | |
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати» | |||
Змістових модулів – 2 | Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій | Рік підготовки: | |
5-й | 6-й | ||
Індивідуальне науково-дослідне завдання – | Семестр | ||
Загальна кількість годин – 180 | 9-й | 11-й | |
Лекції | |||
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 7.5 | Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки | 32 год. | |
Практичні, семінарські | |||
год. | |||
Лабораторні | |||
32 год. | |||
Самостійна робота | |||
116 год. | |||
Індивідуальні завдання: | |||
Вид контролю: іспит |
Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для іспиту
Поточне тестування та самостійна робота | Підсумковий тест (залік) | Сума | ||||||||||
Змістовий модуль №1 | Змістовий модуль №2 | |||||||||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | ||
5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 |
Список рекомендованих навчально-методичних робіт: