Метою викладання дисципліни є надання студентам знання та відомості по технології виробництва радіоелектронних засобів, які є необхідними для формування техніко-економічного підходу до вирішення питань конструювання та технологічної підготовки виробництва РЕА.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– технологію конструкційного паяння, групових та індивідуальних методів пайки;
– технологію проведення зварювальних робіт у радіоелектронної промисловості;
– технологію монтажу елементів на друковану плату в отвори та на поверхню;
– види та технологію нанесення покритій на друковану плату;
– технологію операцій складання;
– устаткування та інструмент що використовуються в умовах дрібносерійного та крупносерійного виробництва.
вміти:
– обирати та розробляти методики складання виробів, що забезпечать потрібний рівень якості та найменші витрати матеріальних та трудових ресурсів;
– виконувати розрахунки, що забезпечують вибір обладнання та устаткування;
– оптимізувати конструкцію та технологічні маршрути для виготовлення РЕЗ.
Викладачі дисципліни: Фарафонов Олексій Юрійович
Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень | Характеристика навчальної дисципліни | |
---|---|---|---|
денна форма навчання | заочна форма навчання | ||
Кількість кредитів – 9 | Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок | нормативна | |
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати» | |||
Змістових модулів – 4 | Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій | Рік підготовки: | |
4-й | 4-й | ||
Індивідуальне науково-дослідне завдання – | Семестр | ||
Загальна кількість годин – 324 | 7-й, 8-й | 7-й, 8-й | |
Лекції | |||
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4.2 самостійної роботи студента – 9.3 | Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів | 44 год. | 8 год. |
Практичні, семінарські | |||
год. | год. | ||
Лабораторні | |||
56 год. | 8 год. | ||
Самостійна робота | |||
224 год. | 308 год. | ||
Індивідуальні завдання: год. | |||
Вид контролю: залік,іспит |
Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота | Сума | |||||
Змістовий модуль №1 | Змістовий модуль №2 | |||||
T1 | T2 | T3 | T4 | |||
20 | 10 | 10 | 25 | 65 |
Приклад для іспиту
Поточне тестування та самостійна робота | Сума | |||||
Змістовий модуль №1 | Змістовий модуль №2 | |||||
T5 | T6 | T7 | T8 | |||
10 | 15 | 5 | 5 | 100 |
Список рекомендованих навчально-методичних робіт: