Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 25.04.2017р.
Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності :
І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;
І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;
І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;
І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;
І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.
Результати рейтингу за списком кафедр.
Кафедра | І1 | І2 | І3 | І4 | І5 | загальне рейтингове місце |
---|---|---|---|---|---|---|
Автомобілів | 14 | 38 | 54 | 28 | 23 | 49 |
Транспортних технологій | 21 | 4 | 30 | 28 | 13 | 13 |
Механіки | 36 | 39 | 34 | 28 | 3 | 32 |
Двигунів внутрішнього згорання | 32 | 19 | 39 | 28 | 23 | 41 |
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки | 43 | 39 | 11 | 28 | 6 | 26 |
Технології машинобудування | 31 | 14 | 23 | 19 | 1 | 5 |
Технології авіаційних двигунів | 48 | 32 | 28 | 2 | 2 | 7 |
Металорізальних верстатів та інструментів | 27 | 21 | 44 | 17 | 19 | 22 |
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів | 38 | 38 | 43 | 5 | 23 | 36 |
Обробки металів тиском | 9 | 38 | 36 | 27 | 23 | 40 |
Вищої математики | 47 | 39 | 31 | 28 | 23 | 53 |
Фізичного матеріалознавства | 6 | 10 | 38 | 3 | 8 | 1 |
Машин і технології ливарного виробництва | 4 | 13 | 21 | 10 | 11 | 4 |
Обладнання та технології зварювального виробництва | 1 | 7 | 3 | 20 | 12 | 2 |
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій | 3 | 38 | 45 | 28 | 4 | 19 |
Охорони праці і навколишнього середовища | 54 | 26 | 16 | 28 | 23 | 47 |
Хімії та екології | 55 | 39 | 48 | 28 | 23 | 57 |
Будівельного виробництва та управління проектами | 2 | 29 | 53 | 14 | 23 | 23 |
Електропостачання промислових підприємств | 28 | 9 | 29 | 30 | 5 | 11 |
Електричних машин | 50 | 19 | 32 | 18 | 23 | 35 |
Електричних та електронних апаратів | 24 | 38 | 25 | 15 | 10 | 16 |
Електроприводу та автоматизації промислових установок | 20 | 3 | 51 | 16 | 14 | 9 |
Теоретичної і загальної електротехніки | 41 | 39 | 60 | 9 | 15 | 39 |
Фізики | 13 | 26 | 27 | 25 | 23 | 27 |
Іноземних мов | 57 | 39 | 58 | 28 | 23 | 59 |
Радіотехніки та телекомунікацій | 29 | 38 | 13 | 8 | 9 | 8 |
Мікро- та наноелектроніки | 23 | 32 | 7 | 24 | 23 | 25 |
Інформаційних технологій електронних засобів | 49 | 15 | 4 | 28 | 23 | 31 |
Захисту інформації | 35 | 15 | 19 | 28 | 23 | 33 |
Прикладної математики | 42 | 39 | 18 | 28 | 23 | 48 |
Комп'ютерних систем та мереж | 53 | 6 | 15 | 6 | 22 | 10 |
Програмних засобів | 46 | 12 | 9 | 1 | 7 | 3 |
Системного аналізу та обчислювальної математики | 15 | 38 | 20 | 7 | 24 | 18 |
Фінансів і кредити | 37 | 25 | 8 | 13 | 16 | 12 |
Обліку і аудиту | 18 | 31 | 2 | 26 | 23 | 21 |
Менеджменту | 8 | 11 | 33 | 26 | 18 | 14 |
Маркетингу | 26 | 28 | 42 | 28 | 20 | 42 |
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту | 59 | 1 | 52 | 11 | 23 | 30 |
Економічної теорії та підприємництва | 39 | 39 | 26 | 28 | 23 | 50 |
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності | 30 | 38 | 47 | 28 | 21 | 51 |
Міжнародних економічних відносин | 7 | 36 | 49 | 28 | 17 | 38 |
Теорії та практики перекладу | 19 | 17 | 10 | 23 | 23 | 17 |
Дизайну | 58 | 35 | 55 | 28 | 23 | 58 |
Українознавства та загальної мовної підготовки | 52 | 8 | 24 | 22 | 23 | 29 |
Філософії | 34 | 39 | 6 | 28 | 23 | 44 |
Політології та права | 10 | 39 | 14 | 28 | 23 | 34 |
Управління фізичною культурою та спортом | 12 | 2 | 46 | 4 | 23 | 6 |
Фізичної реабілітації та рекреації | 45 | 5 | 37 | 28 | 23 | 37 |
Приватної охоронної діяльності | 44 | 39 | 40 | 28 | 23 | 54 |
Міжнародного туризму | 16 | 38 | 50 | 21 | 23 | 46 |
Управління персоналом та економіка праці | 11 | 30 | 41 | 12 | 22 | 20 |
Інформаційних технологій в туризмі | 40 | 39 | 56 | 28 | 23 | 56 |
Іноземної мови професійного спілкування | 51 | 39 | 17 | 28 | 23 | 52 |
Конституційного, адміністративного та трудового права | 56 | 22 | 1 | 20 | 23 | 28 |
Кримінального, цивільного та міжнародного права | 22 | 22 | 12 | 28 | 23 | 24 |
Загальноправових та політичних наук | 33 | 36 | 59 | 28 | 23 | 55 |
Психології | 25 | 36 | 22 | 28 | 23 | 45 |
Соціальної роботи | 17 | 32 | 35 | 28 | 23 | 43 |
Журналістики | 5 | 17 | 5 | 28 | 23 | 15 |
Військової підготовки | 60 | 39 | 57 | 28 | 23 | 60 |
Патентно-інформаційний відділ