Компоненти освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня
Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ (ОК) | |||
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||
ЗПН01 | Вища математика | 6 | екзамен |
ЗПН02 | Політична економія | 4 | екзамен |
ЗПН03 | Інформатика | 6 | екзамен |
ЗПН04 | Мікроекономіка | 5 | екзамен |
ЗПН05 | Фінанси | 3 | екзамен |
ЗПН06 | Макроекономіка | 4 | екзамен |
ЗПН07 | Філософія | 3 | екзамен |
ЗПН08 | Маркетинг | 4 | екзамен |
ЗПН09 | Менеджмент | 4 | екзамен |
ЗПН010 | Міжнародна економіка | 4 | екзамен |
ЗПН011 | Політико-правова система України | 3 | залік |
ЗПН012 | Іноземна мова професійного спрямування | 6 | екзамен |
ЗПН013 | Історія української культури | 3 | залік |
ЗПН014 | Безпека життєдіяльності | 3 | д. залік |
ЗПН015 | Історія України | 3 | залік |
ЗПН016 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | екзамен |
ЗПН017 | Теорія ймовірності та математична статистика | 4 | залік |
ЗПН018 | Фізичне виховання | 3 | залік |
Разом | 71 | ||
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||
ПП01 | Вступ до спеціальності |
3 |
залік |
ПП02 | Економіка підприємства | 4 | екзамен |
ПП03 | Бухгалтерський облік | 9.5 | залік, екзамен |
ПП04 | Облік у галузях економіки | 4 | залік |
ПП05 | Економіка праці та соціально-трудові відносини | 4 | залік |
ПП06 | Облік у бюджетних установах | 4 | екзамен |
ПП07 | Статистика | 3 | залік |
ПП08 | Аналіз господарської діяльності | 5 | залік, КР |
ПП09 | Фінансовий облік І | 5 | екзамен |
ПП10 | Фінансовий облік ІІ | 5 | екзамен, КР |
ПП11 | Облік і аудит у банках | 4 | залік |
ПП12 | Аудит | 4 | екзамен |
ПП13 | Звітність підприємства | 4 | екзамен |
ПП14 | Облік і звітність в оподаткуванні | 9 | залік, залік, КР |
ПП15 | Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті | 5 | екзамен |
ПП16 | Управлінський облік | 5 | екзамен |
ПП17 | Облікова політика підприємства | 4 | залік |
ПП18 | Облік у зарубіжних країнах | 4 | залік |
ПП19 | Економіко-математичні методи і моделі в обліку і оподаткуванні | 6 | залік |
ПП20 | Навчальна (ознайомча) практика | 3 | д. залік |
ПП21 | Виробнича практика | 3 | д. залік |
ПП22 | Виробнича (фахова) практика | 4.5 | д. залік |
ПП23 | Атестація | 3 | |
ПП24 | Податкова система | 4 | екзамен |
Разом | 109 | ||
Загальний обсяг обов’язкових компонент | 180 | ||
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ | |||
Загальний обсяг вибіркових компонент | 60 | ||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 |
Компоненти освітньої програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня
Компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Навчально-методичне забезпечення |
Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3 | Силабус, Робоча програма |
Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті і оподаткуванні | 3 | Силабус, Робоча програма |
Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні | 4 | Силабус, Робоча програма |
Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами | 4 | Силабус, Робоча програма |
Професійна етика в обліку, аудиті та оподаткуванні | 3 | Силабус, Робоча програма |
Податкове управління та адміністрування податків, зборів, платежів | 4 | Силабус, Робоча програма |
Організація і методика аудиту | 4 | Силабус, Робоча програма |
Фінансовий аналіз | 3 | Силабус, Робоча програма |
Курсова робота з фінансового аналізу | 1 | Методичні рекомендації виконання курсової роботи |
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами | 4 | Силабус, Робоча програма |
Стратегічний управлінський облік | 4 | Силабус, Робоча програма |
Переддипломна практика | 13,5 | Методичні рекомендації виконання переддипломної практики |
Виконання кваліфікаційної роботи | 16,5 | Методичні рекомендації виконання дипломної роботи |